No puede perderse todos nuestros eventos del mes de Abril |
Presione la fecha y sede que desee para mayor información: |
ABRIL |
EVENTOS | GDL | MTY | CDMX |
Estructura de Tarifas del Atutransporte de Carga | 11 | ||
Cómo Implementar Exitosamente OEA en la Empresa | 16 | 30 | |
Programa especializado para Gerentes y Jefes de Mantenimiento de Flotas de Autotransporte | 16 y 17 | 19 y 20 | 26 y 27 |
Logística para Entregas de Última Milla Alineación de la Cadena de Suministro para entregas de Última Milla | 19 y 20 | ||
Cómo Transformar la Actitud de los Operadores de Autotransporte | 23 y 24 | 19 y 20 | |
Curso práctico especializado para el Jefe de Tráfico - La función del Jefe de Tráfico en la Empresa- | 19 y 20 | 23 y 24 | 26 y 27 |
Supervisión Segura de Operadores de Montacargas | 19 y 20 | ||
Normas y Reglamentos para el Transporte de Materiales y Residuos Peligrosos | 20 | 27 | |
Curso especializado de Recursos Humanos para Empresas de Autotransporte -Un nuevo enfoque ante el entorno actual de las empresa de transporte en México- | 27 | 23 | |
Logística y Transporte en Cadena de Frío | 23 y 24 | ||
Diagnóstico y Evaluación de las Condiciones Físico-Mecánicas en Vehículos de Carga: en base a la NOM-068-SCT-2-2014 | 26 y 27 | 23 y 24 |
Comuníquese al : 01.800.212.0746 |
Este mensaje le ha sido enviado como usuario o bien un usuario le refirió para recibirlo. Si no pertenece al sector y no desea recibir actualizaciones al respecto, artevisual2.delarteatusojos@blogger.com responda con el asunto DPAEORKE334 |