¡Comprenda cómo afecta la fatiga y cuáles son sus características para poder controlarla! | ||||
La fatiga en sus operadores es altamente peligrosa porque puede ocurrir sin somnolencia y sin que el conductor tenga plena conciencia acerca de la reducción de sus capacidades de manejo. En este imprescindible curso conocerá la propuesta de la Norma Oficial Mexicana para la gestión de la fatiga, así como otras prácticas que puede implementar en su empresa para mejorar la salud de sus conductores. ¡Construya un ambiente de trabajo más seguro para sus operadores, administrando las horas de servicio y de sueño! ¡No ponga en riesgo a sus empleados y a sus unidades; protéjalos de accidentes originados por problemas de fatiga! | ||||
DETECCIÓN Y CONTROL DE LA FATIGA EN EL AUTOTRANSPORTE | ||||
| ||||
Para recibir nuestro temario responda a esta invitación con la palabra: Control y sus datos: Nombre Completo: Empresa: Puesto: Teléfono: | ||||
Este mensaje le ha sido enviado como usuario o bien un usuario le refirió para recibirlo. Si no pertenece al sector y no desea recibir actualizaciones al respecto, artevisual2.delarteatusojos@blogger.com responda con el asunto 2EWMMXLDS |
jueves, 26 de abril de 2018
Evento Actualizado: Deteccion y control de la fatiga en el autotransporte
Orden y limpieza: Las 5´S aplicadas a las empresas de transporte
Construya una nueva cultura de la empresa con base en el orden, la organización y la limpieza. | ||||
Le presentamos hoy la oportunidad de sentar una base sólida para sacar el máximo provecho a cualquier método de aumento de productividad y mejorar la administración de los recursos de su organización, al tiempo que optimiza también el orden y limpieza de su sitio de trabajo; contribuyendo así a crear un mejor ambiente laboral, liderado por un equipo más organizado, enfocado y con la camiseta muy bien puesta. La metodología japonesa de las 5-S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke) y su aplicación específica a las empresas de transporte transformarán el ritmo de trabajo de su empresa. ¿Está listo para comprobarlo? | ||||
Orden y Limpieza:Las 5'S aplicadas a las Empresas de Transporte | ||||
| ||||
Para recibir nuestro temario responda a esta invitación con la palabra: Limpieza y sus datos: | ||||
Este mensaje le ha sido enviado como usuario o bien un usuario le refirió para recibirlo. Si no pertenece al sector y no desea recibir actualizaciones al respecto, artevisual2.delarteatusojos@blogger.com responda con el asunto 4483YYTSL |
1.593 Millones de Pesos para Impulsar el Sector
|
Establezca lazos COMERCIALES con China
|