¿Sabe usted que el 98% de los incidentes de tránsito se pueden evitar? | ||||
Le presenta hoy este evento que, con un enfoque técnico y humano de aplicación práctica inmediata, permitirá a los operadores de sus unidades de autotransporte volverse el factor clave para prevenir y evitar accidentes. . . ¡Haga de sus conductores un equipo extraordinario de profesionales del volante para el beneficio de ellos, de sus familias, y de su empresa! | ||||
Conducción Defensiva para el Profesional del Autotransporte | ||||
| ||||
Para recibir nuestro temario responda a esta invitación con la palabra clave: Profesional y sus datos: Nombre Completo: Empresa: Puesto: Teléfono: | ||||
Próximos Cursos | ||||
Este mensaje le ha sido enviado como usuario o bien un usuario le refirió para recibirlo. Si no pertenece al sector y no desea recibir actualizaciones al respecto, artevisual2.delarteatusojos@blogger.com responda con el asunto AQ5FAE852A36 |
miércoles, 1 de noviembre de 2017
Programa Especial - Conduccion defensiva para el profesional del autotransporte
Interprete correctamente la norma ISO/TS 22002-4:2013
Interpretación de la norma ISO/TS 22002-4:2013
|
|
Gestion de Proveedores
Califique Correctamente a sus Proveedores
Seleccione Proveedores de Calidad | |
Desarrollo y Gestión de Proveedores ¡Inscríbase ahora mismo, el cupo es limitado! | |
29 y 30 noviembre | CDMX | Evento Especial | |
| |
INFORMACIÓN AQUÍ Solicitar el Temario Completo incluyendo expositor y costos | |
Centro de Atención Telefónica 01 800 333 7726 | |
Si el link no funciona puede responder este correo con el asunto "PROVEEDOR" junto con su Nombre y Teléfono así nosotros le haremos llegar la información | |
|
hi there
My email: barborabawvg@rambler.ru
Evento - Maximizar la rentabilidad de la flotilla de autotransporte
Conozca los fundamentos de los sistemas de medición más eficaces. | ||||
Con este programa de únicamente dos días, usted aprenderá a diseñar un sistema de indicadores operativos y financieros que le permitirá maximizar la rentabilidad de la flotilla de autotransporte de su negocio. ¡Comience a detectar oportunidades de mejora, implementando acciones que le permitan controlar los costos y gastos, mientras produce utilidades con cada venta! | ||||
Cómo Maximizar la Rentabilidad de la Flotilla de Autotransporte - Utilizando Indicadores Financieros y Operativos - | ||||
| ||||
Próximos Cursos | ||||
Para recibir nuestro temario completo responda a esta invitación con la palabra: Indicadores y sus datos: Nombre Completo: Empresa: Puesto: Teléfono: | ||||
Este mensaje le ha sido enviado como usuario o bien un usuario le refirió para recibirlo. Si no pertenece al sector y no desea recibir actualizaciones al respecto, artevisual2.delarteatusojos@blogger.com responda con el asunto D9AQ6D3E3S |