| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Garantice la Inocuidad de sus Alimentos
| Implementación del Sistema HACCP | ||
| 8 Septimebre | CDMX | 9:00-21:00 | ||
| Para solicitar el Temario Completo incluyendo expositor y costos responda este correo con el asunto INOCUIDAD anexando su Nombre y Teléfono | ||
| ¡No pierda su lugar! 01 800 333 7726 | ||
Información del evento:
| ||
|
Excel para Restaurantes
Comunícate con nosotros, te atenderemos con gusto;
01(800) 333 (7726)
| Formatos de Operación y Controles Básicos de |
8 Septiembre | CDMX | 10hrs de Capacitación
Beneficios de este evento:
-Entender qué información se incluye en los formatos básicos de operación.
-Llevar controles de temperaturas (Requeridos por Distintivo H)
-Aprender a modificar los formatos básicos de costos y la matriz de compra.
-Calcular el costo de operación
¡Y Mucho más!
¿Desea más información?
Para obtener el contenido completo de este programa responda ésta invitación con la palabra EXCEL y se lo enviaremos a la brevedad.
¡Experiencia y calidad garantizada!
|
| Evite errores de conducción e infracciones de tránsito, conociendo los aspectos técnicos en seguridad de vehículos y carreteras. | |||
| Reglamentos Federales del Autotransporte en México | |||
| Presionando la FECHA y SEDE de su preferencia podrá obtener mayor información: | |||
| |||
| ¡Aproveche esta oportunidad única! Conocer los Reglamentos de Tránsito Federal proporciona grandes beneficios a las empresas de autotransporte, ya que permite solicitar con mayor eficiencia trámites y permisos, al igual que realizar sus funciones de logística, tráfico y conducción segura de las unidades; logrando adicionalmente prestar servicios competentemente, evitando costos por infracciones o accidentes. ¡No arriesgue a sus operadores y a sus unidades! | |||
| Comuníquese al : 01.800.212.0746 | |||
| Para recibir nuestro temario responda a esta invitación con la palabra clave: Reglas y sus datos: Nombre Completo: Empresa: Puesto: Teléfono: Lic. Suria Herrera, Líder de Proyectos ¡Será un placer atenderle! | |||
| Este mensaje le ha sido enviado como usuario o bien un usuario le refirió para recibirlo. Si no pertenece al sector y no desea recibir actualizaciones al respecto, artevisual2.delarteatusojos@blogger.com responda con el asunto 6DCX2DSE88 |
|
|
|
| Es mucho lo que está en juego, ¡No se arriesgue! |
| ![]() |
| Este mensaje le ha sido enviado como usuario o bien un usuario le refirió para recibirlo. Si no pertenece al sector y no desea recibir actualizaciones al respecto, artevisual2.delarteatusojos@blogger.com responda con el asunto 6F46E8FE |
| Maximizar la seguridad para el operador, la carga o pasaje. | ||
| Le traemos este maravilloso evento en el cual se le proporcionarán las herramientas para la adecuada administración y control de los neumáticos, su uso y cuidado, generando grandes beneficios para su empresa con los cuales mejorará las condiciones de seguridad, rendimiento de combustible, control de daños y optimización de costos. | ||
| Curso Básico de Administración y Control de Neumáticos | ||
| Elija la fecha y sede para más información: | ||
| ||
| Para recibir nuestro temario por favor responda a esta invitación con la palabra: Control y sus datos: Nombre: Empresa: Puesto: Teléfono: | ||
| Comuníquese al : 01.800.212.0746 Lic. Jacqueline Criollo, Ejecutiva de Proyectos ¡Será un placer atenderle! | ||
| Este mensaje le ha sido enviado como usuario o bien un usuario le refirió para recibirlo. Si no pertenece al sector y no desea recibir actualizaciones al respecto, artevisual2.delarteatusojos@blogger.com responda con el asunto 6AEF6E8D |