| Conozca los fundamentos de los sistemas de medición más eficaces. | ||
| Con este programa de únicamente dos días, usted aprenderá a diseñar un sistema de indicadores operativos y financieros que le permitirá maximizar la rentabilidad de la flotilla de autotransporte de su negocio.¡Comience a detectar oportunidades de mejora, implementando acciones que le permitan controlar los costos y gastos, mientras produce utilidades con cada venta! | ||
| Cómo Maximizar la Rentabilidad de la Flotilla de Autotransporte | ||
| Fecha y sede para más información: | ||
| ||
| Para recibir nuestro temario responda a esta invitación con la palabra: Indicadores y sus datos: Nombre Completo: Empresa: Puesto: Teléfono: | ||
| Lic. Mayra Miranda, Ejecutiva de Proyectos ¡Será un placer atenderle! | ||
| Este mensaje le ha sido enviado como usuario o bien un usuario le refirió para recibirlo. Si no pertenece al sector y no desea recibir actualizaciones al respecto, artevisual2.delarteatusojos@blogger.com responda con el asunto D68ACD4EW |
Pages
▼
No hay comentarios:
Publicar un comentario